| PIN | Nama | Hari Libur | Jadwal Kerja | |
|---|---|---|---|---|
| 3007 | ARIF | Minggu | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3050 | AZMI | Minggu |
kurir — pulang 0x 19:00, 1x 20:00, 2x 21:00 tanpa kerajinan hadir — kecuali Senin |
Edit |
| 24 | ISMAIL | Minggu | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3030 | NOVI | Minggu | 08:00–17:00, istirahat 60 menit | Edit |
| 2 | SUNARTO | Minggu | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 13 | WINDA | Minggu | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 29 | BAGAS | Senin | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 2005 | HARYANTO | Senin | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3033 | IMAM | Senin |
kurir — pulang 0x 19:00, 1x 20:00, 2x 21:00 |
Edit |
| 3021 | MAULIDA | Senin | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3011 | NENENG | Senin | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 6 | SUPARNO | Senin | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3016 | SURYANA | Senin | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3038 | WAWAN |
Minggu
Senin → Minggu (30-08-2026) |
kurir — pulang 0x 19:00, 1x 20:00, 2x 21:00 |
Edit |
| 32 | YULIA | Senin | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3012 | APRIL | Selasa | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 23 | FANI | Selasa | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3044 | ILHAM | Selasa | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3 | ISMAN | Selasa | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3008 | MAULIA | Selasa | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 10 | NISA | Selasa | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3032 | RIAN | Selasa | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3009 | ANDREW | Rabu | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 4 | BARUDIN | Rabu | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3036 | BIMA | Rabu | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 33 | FAIZAL | Rabu | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3046 | LITA |
Jumat
Rabu → Jumat (05-10-2026) |
standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3034 | MELLY |
Rabu
Rabu → Minggu (01-09-2026) → Rabu (01-10-2026) |
standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 12 | YASMIN | Rabu | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 17 | MANSYUR | Kamis | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3004 | MISGIYONO | Kamis | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3017 | PUTRI | Kamis | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 11 | RENO | Kamis | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3027 | SUCI | Kamis |
09:30–21:00,
istirahat 0 menit
Jumat masuk 08:30 |
Edit |
| 18 | WIDI ARMANTO | Kamis | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 14 | EKA | Jumat | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3048 | HALIM | Jumat | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 9 | HERI | Jumat | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3037 | ILHAM KAR. | Jumat | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 15 | PURWANTO | Jumat | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3019 | SELVI | Jumat | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 25 | SINTIA | Jumat | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 2037 | WAHYU HAMZAH | Jumat | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3035 | AKMAL | Sabtu | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 3045 | ERNA | Sabtu | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 5 | TINO | Sabtu | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |
| 16 | UMROH | Sabtu | standar (07:30–21:00, istirahat 2 jam) | Edit |